Download product sheet (Slovak) - PDF

We are preparing the content of this page. Please come back later.
| trieda betónu | rozmer vnútorný DN=d1 mm |
rozmer vonkajší da max mm |
hrúbka steny t mm |
dĺžka rúry L mm |
hmotnosť rúry G kg/ks |
rozmer manžety t1 mm |
maximálna pretláčacia sila podľa EN 1916 MN |
| C45/55 | 500 | 664 | 80 | 1990 | 725 | 180 x 6 | 1,078 |
| C45/55 | 600 | 768 | 82,5 | 1990 | 880 | 180 x 6 | 1,269 |
| C45/55 | 800 | 968 | 82,5 | 1990 | 1137 | 180 x 6 | 1,651 |
| C40/50 | 1000 | 1280 | 140 | 3000 | 3759 | 200 x 8 | 3,573 |
| C40/50 | 1200 | 1490 | 145 | 3000 | 4593 | 200 x 8 | 4,479 |
| C40/50 | 1400 | 1720 | 160 | 3000 | 5878 | 200 x 8 | 6,076 |
| C40/50 | 1600 | 1940 | 170 | 3000 | 7086 | 200 x 10 | 7,425 |
| C40/50 | 1800 | 2160 | 180 | 3000 | 8393 | 220 x 10 | 9,056 |
| C40/50 | 2000 | 2400 | 200 | 3000 | 10362 | 200 x 10 | 11,714 |
| C40/50 | 2400 | 2900 | 250 | 3000 | 15602 | 250 x 10 | - |

© 2004 ASKONY export-import s.r.o. PeOkdesign