Download product sheet (Slovak) - PDF
We are preparing the content of this page. Please come back later.


Our Witros offer |
Prípustné zaťaženie rúry (kN/mb) | ||||||
| betón | železobetón | ||||||
| trieda betónu | rozmer vnútorný D |
hrúbka steny S |
dĺžka rúry L |
hmotnosť rúry (kg) |
Trieda C |
Trieda A |
Trieda S |
| C40/50 | 300 | 70 | 2500 | 550 | 45 | 50 | 60 |
| C40/50 | 400 | 70 | 2500 | 701 | 60 | 60 | 75 |
| C40/50 | 500 | 75 | 2500 | 931 | 60 | 75 | 90 |
| C40/50 | 600 | 80 | 2500 | 1191 | 70 | 100 | 120 |
| C40/50 | 800 | 90-95 | 2500 | 1896 | 80 | 120 | 150 |
| C40/50 | 1000 | 120 | 2500 | 2991 | 150 | ||
| C40/50 | 1200 | 135 | 2500 | 4123 | 180 | ||
| C40/50 | 1400 | 160 | 3000 | 5878 | 210 | ||
| C40/50 | 1600 | 170 | 3000 | 7086 | 240 | ||
| C40/50 | 1800 | 180 | 3000 | 8393 | 270 | ||
| C40/50 | 2000 | 200 | 3000 | 10362 | 300 | ||
| C40/50 | 2400 | 250 | 2500 | 13002 | 360 | ||


Our Wipro offer |
Prípustné zaťaženie rúry (kN/mb) | ||||||||
| betón | železobetón | ||||||||
| trieda betónu | rozmer
vnútorný
D |
hrúbka
steny
S |
dĺžka
rúry
L |
hmotnosť
rúry
(kg) |
trieda C | hmotnosť
rúry
(kg) |
trieda II | hmotnosť
rúry
(kg) |
trieda III |
| C35/45 | 200 | 38 | 1500 | 110 | 25,1 | - | - | - | - |
| C35/45 | 300 | 50 | 2000 | 310 | 29,5 | - | - | - | - |
| C35/45 | 400 | 55 | 2500 | 500 | 23,0 | 525 | 40 | 525 | 60 |
| C35/45 | 500 | 65 | 2250 | 730 | 26,6 | 760 | 50 | 760 | 75 |
| C35/45 | 600 | 75 | 2500 | 1030 | 30,2 | 1055 | 60 | 1045 | 90 |
| C35/45 | 800 | 90 | 1700 | 1170 | 37,6 | - | - | - | - |
| C35/45 | 800 | 90 | 2500 | - | - | 1660 | 80 | 1655 | 120 |
| C35/45 | 1000 | 110 | 2400 | - | - | 2420 | 100 | 2420 | 150 |
| C35/45 | 1200 | 125 | 2400 | - | - | 3285 | 120 | 3285 | 180 |
© 2004 ASKONY export-import s.r.o. PeOkdesign